FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged vs. MOL Tatabánya KC 2023 okt. 12. csütörtök Végeredmény: 29 21 Szeged Városi stadion
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 29 | 17 | - | X | - | - | 2 |
MOL Tatabánya KC | 21 | 7 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Kovács Gergő | ||
Papp Béla András |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | - | - | - | - | |
18 | 1 | - | 3 | - | X | |
28 | 3 | - | - | - | - | |
29 | 1 | - | - | - | - | |
30 |
| - | - | - | - | - |
38 | 2 | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
42 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
53 | 6 | - | - | - | - | |
54 | 2 | - | - | - | - | |
69 | 4 | - | 1 | - | - | |
73 | 1 | - | - | - | - | |
80 | - | - | - | - | X | |
84 | 3 | - | - | 1 | - | |
97 | 5 | - | - | - | - | |
Összesen | 29 | - | 4 | 1 | 2 |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
Krcsméri Tibor | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
6 |
| 1 | - | - | - | - |
7 |
| - | - | - | - | - |
11 |
| - | - | - | - | - |
15 |
| 1 | - | - | - | - |
16 |
| - | - | - | - | - |
17 |
| 3 | 2 | - | - | - |
19 |
| - | - | - | - | - |
22 |
| - | - | - | - | - |
23 |
| 7 | 2 | - | - | - |
24 |
| 1 | - | - | - | - |
28 |
| 1 | - | - | - | - |
40 |
| 5 | - | - | - | - |
77 |
| - | - | - | - | - |
86 |
| - | - | - | - | - |
88 |
| 2 | - | 1 | 1 | - |
99 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | 21 | 4 | 1 | 1 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Csik Ákos | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |