FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged vs. CYEB Budakalász 2023 dec. 16. szombat Végeredmény: 35 30 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 35 | 18 | - | X | - | - | 2 |
CYEB Budakalász | 30 | 13 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Kovács-sebők Stefánia | ||
Szilágyi Gábor |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2 | - | - | - | - | |
18 | 3 | - | 2 | - | - | |
28 | 1 | - | 1 | - | - | |
30 |
| - | - | - | - | - |
38 | 2 | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
42 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
53 | 8 | - | 1 | - | - | |
63 | 2 | - | 1 | - | - | |
69 | - | - | - | - | - | |
73 | 5 | - | 1 | - | - | |
75 | - | - | - | - | - | |
84 | 5 | - | - | - | - | |
89 |
| - | - | 1 | - | - |
97 | 7 | 1 | - | - | - | |
Összesen | 35 | 1 | 7 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
Szegedi Anna | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
6 |
| - | - | - | - | - |
12 |
| - | - | - | - | - |
13 |
| 6 | 1 | - | - | - |
19 |
| - | - | - | - | - |
22 |
| 4 | - | - | - | - |
23 |
| 12 | 2 | 1 | - | - |
35 |
| - | - | - | - | - |
38 |
| - | - | - | - | - |
43 |
| 1 | - | - | - | - |
46 |
| - | - | - | - | - |
51 |
| 6 | - | - | - | - |
52 |
| - | - | - | - | - |
60 |
| 1 | - | - | - | - |
74 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | 30 | 3 | 1 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Priczel Bence | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |