FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged vs. HE-DO B. Braun Gyöngyös febr. 03. szombat Végeredmény: 31 23 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 31 | 19 | - | X | - | - | 2 |
HE-DO B. Braun Gyöngyös | 23 | 12 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Grézló József | ||
Miklós Dániel |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | - | - | - | - | |
18 | 3 | - | 1 | 1 | - | |
30 |
| - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
53 | 11 | - | - | - | - | |
54 | 4 | - | - | - | - | |
63 | 2 | - | 1 | - | - | |
69 | 2 | - | - | 1 | - | |
73 | 2 | - | 1 | - | - | |
80 | - | - | - | - | - | |
84 | 3 | - | - | - | - | |
89 |
| - | - | - | - | - |
92 | - | - | - | - | - | |
Összesen | 31 | - | 3 | 2 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Szremcsev Lóránt | - | - | - | Gyúró | |
Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
| - | - | - | - | - |
4 |
| 6 | - | 1 | - | - |
11 |
| 1 | - | 1 | - | - |
12 |
| - | - | - | - | - |
14 |
| 4 | 1 | - | - | - |
15 |
| 2 | - | - | - | - |
16 |
| 1 | - | - | - | - |
17 |
| 5 | - | - | - | - |
18 |
| 4 | - | 1 | 1 | - |
21 |
| - | - | - | - | - |
22 |
| - | - | - | - | - |
30 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | 23 | 1 | 3 | 1 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Temesvári Martin | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |