FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged vs. Agrofeed UNI Győr márc. 23. szombat Végeredmény: 31 25 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 31 | 13 | - | X | - | - | 2 |
Agrofeed UNI Győr | 25 | 12 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Ivanics Patrik | ||
Tóth Bence |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6 | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | 1 | - | |
28 | 1 | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
42 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
53 | 9 | - | - | 1 | - | |
54 | 7 | - | - | - | - | |
63 | 1 | - | - | - | - | |
69 | 4 | - | 1 | - | - | |
73 | 1 | - | 2 | - | - | |
80 | - | - | - | - | - | |
84 | 1 | - | - | - | - | |
91 | 1 | - | - | - | - | |
92 | - | - | - | - | - | |
Összesen | 31 | - | 3 | 2 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
Szegedi Anna | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
6 |
| - | - | 2 | - | - |
19 |
| 3 | - | - | - | - |
22 |
| - | - | - | - | - |
23 |
| - | - | - | - | - |
29 |
| 1 | - | - | - | - |
30 |
| 1 | - | - | 1 | - |
31 |
| 9 | - | - | - | - |
32 |
| 1 | - | - | - | - |
40 |
| - | - | - | - | - |
45 |
| 1 | - | 1 | - | - |
47 |
| 8 | 4 | - | - | - |
50 |
| 1 | - | 1 | - | - |
56 |
| - | - | - | - | - |
57 |
| - | - | - | - | - |
66 |
| - | - | - | - | - |
75 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | 25 | 4 | 4 | 1 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Kilvinger Viktória | - | - | - | Edző | |
Kovácsovics László | - | 1 | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 1 | 0 |