FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged vs. Ferencvárosi TC okt. 26. szombat Végeredmény: 24 22 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 24 | 13 | - | X | - | - | 2 |
Ferencvárosi TC | 22 | 13 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Juhász István Róbert | ||
Szilágyi Gábor |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | - | |
3 | 1 | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | |
26 | 3 | - | - | - | - | |
26 | - | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | |
47 | - | - | - | - | - | |
47 | 6 | - | - | - | - | |
49 | - | - | - | - | - | |
49 | 1 | - | - | - | - | |
56 | - | - | - | - | - | |
56 | - | - | - | - | - | |
58 | - | - | - | - | - | |
58 | - | - | - | - | - | |
60 | - | - | - | - | - | |
60 | - | - | - | - | - | |
64 | - | - | - | - | - | |
64 | - | - | - | - | - | |
65 | 3 | - | - | - | - | |
65 | - | - | - | - | - | |
66 | 8 | 2 | 2 | - | - | |
66 | - | - | - | - | - | |
67 | - | - | - | - | - | |
67 | - | - | - | - | - | |
75 | 2 | - | - | - | - | |
75 | - | - | - | - | - | |
Összesen | 24 | 2 | 2 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Ungi Denise | - | - | - | Edző | |
Ungi Denise | - | - | - | Edző | |
Vladan Jordovics | - | - | - | Vezetőedző | |
Vladan Jordovics | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
| - | - | - | - | - |
10 |
| 11 | 5 | - | - | - |
12 |
| - | - | - | - | - |
13 |
| 3 | - | - | - | - |
16 |
| - | - | - | - | - |
17 |
| 5 | - | - | - | - |
18 |
| - | - | - | - | - |
22 |
| - | - | - | - | - |
23 |
| - | - | - | - | - |
29 |
| - | - | - | - | - |
42 |
| 1 | - | - | - | - |
43 |
| - | - | - | - | - |
62 |
| - | - | - | - | - |
66 |
| - | - | - | - | - |
71 |
| 1 | - | - | - | - |
73 |
| 1 | - | 1 | - | - |
89 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | 22 | 5 | 1 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bari-nagy Lajos | - | - | - | Vezetőedző | |
Bárány Levente | - | - | - | Gyúró | |
Kovács Krisztina | - | - | - | Erőnléti edző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |