FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged vs. Balatonfüred Kézilabda Akadémia nov. 16. szombat Végeredmény: 27 23 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 27 | 12 | - | X | - | - | 2 |
Balatonfüred Kézilabda Akadémia | 23 | 10 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Grézló József | ||
Miklós Dániel |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | |
19 | 1 | - | - | - | - | |
26 | 5 | 1 | - | - | - | |
38 | 3 | - | - | - | - | |
45 | 1 | - | 1 | - | - | |
47 | 2 | - | - | - | - | |
49 | - | - | 1 | - | - | |
56 | - | - | - | - | - | |
58 | - | - | - | - | - | |
64 | - | - | - | - | - | |
65 | 2 | - | - | - | - | |
66 | 7 | 2 | - | - | - | |
75 | 4 | - | - | - | - | |
83 | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | |
Összesen | 27 | 3 | 2 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Krcsméri Tibor | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Ungi Denise | - | - | - | Edző | |
Vladan Jordovics | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
6 |
| - | - | - | - | - |
14 |
| 2 | - | - | - | - |
15 |
| - | - | - | - | - |
18 |
| 4 | 1 | 1 | - | - |
26 |
| 3 | - | 1 | - | - |
28 |
| 2 | - | - | - | - |
31 |
| 2 | - | - | - | - |
33 |
| - | - | - | - | - |
34 |
| - | - | - | - | - |
36 |
| 3 | - | - | - | - |
44 |
| 4 | - | - | - | - |
50 |
| - | - | - | - | - |
63 |
| - | - | - | - | - |
79 |
| 3 | - | - | - | - |
91 |
| - | - | - | - | - |
94 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | 23 | 1 | 2 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Mayer Szabina | - | - | - | Vezetőedző | |
Ágoston Réka | - | - | - | Gyúró | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |