FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged
vs.
NEKA márc. 22. szombat Végeredmény: 28 19 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 28 | 15 | 2 | X | - | - | 2 |
NEKA | 19 | 9 | 1 | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Szalay Zalán László | ||
Tóbiás Balázs |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | |
19 | 1 | - | - | - | - | |
26 | 7 | 1 | - | - | - | |
38 | 2 | - | - | - | - | |
45 | 3 | - | 1 | - | - | |
47 | - | - | - | - | - | |
49 | 2 | - | - | - | - | |
58 | - | - | - | - | - | |
63 | 1 | - | - | - | - | |
64 | - | - | - | - | - | |
65 | 5 | - | - | - | - | |
66 | 5 | 1 | 1 | - | - | |
75 | - | - | - | - | - | |
90 | 2 | - | - | - | - | |
Összesen | 28 | 2 | 2 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Veres Márton | - | - | - | Erőnléti edző | |
Vladan Jordovics | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
7 |
| 1 | - | 1 | - | - |
13 |
| 3 | - | 1 | - | - |
21 |
| 4 | 1 | - | - | - |
31 |
| - | - | - | - | - |
34 |
| - | - | - | - | - |
39 |
| - | - | - | - | - |
40 |
| 3 | - | 1 | - | - |
42 |
| 1 | - | - | - | - |
47 |
| 1 | - | - | - | - |
57 |
| - | - | - | - | - |
59 |
| - | - | - | - | - |
68 |
| - | - | - | - | - |
70 |
| 4 | - | - | - | - |
79 |
| - | - | - | - | - |
80 |
| 2 | - | - | - | - |
Összesen | 19 | 1 | 3 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Hegedüs Attila | - | - | - | Gyúró | |
Kiss Szilárd | - | - | - | Edző | |
Mikita Bence | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |