FU13 - 4. forduló - 2023.11.18 - Szeged - OTP Bank-Pick Szeged I. OTP Bank-PICK Szeged I. vs. Kézi UP PLER 2023 nov. 18. szombat Végeredmény: 17 23 Szeged Csonka János SzKI
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged I. | 17 | 10 | - | - | - | X | - |
Kézi UP PLER | 23 | 13 | - | X | - | - | 2 |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Janecskó Márk Máté | Miklós Melinda | |
Rácz Bendegúz Levente |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | |
23 | - | - | - | - | - | |
24 |
| - | - | - | - | - |
27 | - | - | - | - | - | |
29 | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | |
33 | - | - | - | - | - | |
36 | - | - | - | - | - | |
41 | - | - | - | - | - | |
42 | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Mandl Gábor | - | - | - | Vezetőedző | |
Szabó László | - | - | - | Egyéb | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | - | - | - |
3 |
| - | - | - | - | - |
13 |
| - | - | - | - | - |
16 |
| - | - | - | - | - |
19 |
| - | - | - | - | - |
23 |
| - | - | - | - | - |
24 |
| - | - | - | - | - |
25 |
| - | - | - | - | - |
26 |
| - | - | - | - | - |
30 |
| - | - | - | - | - |
32 |
| - | - | - | - | - |
39 |
| - | - | - | - | - |
88 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Puskás Attila | - | - | - | Edző | |
Puskás Lilla | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |