PickBall Kupa 2025 U12 OTP Bank - PICK Szeged U12
vs.
Budapest Kézilabda Kft. jan. 25. szombat Végeredmény: 15 30 Szeged Piarista Gimnázium




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank - PICK Szeged U12 | 15 | 7 | - | - | - | X | - |
Budapest Kézilabda Kft. | 30 | 18 | - | X | - | - | 2 |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Petróczi Sára | Csécsei Nóra | |
Rácz Gabriella |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | |
22 | - | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | |
27 | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | - | - | - | |
52 | - | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bucsányi Ibolya | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
7 |
| - | - | - | - | - |
10 |
| - | - | - | - | - |
11 |
| - | - | - | - | - |
14 |
| - | - | - | - | - |
19 |
| - | - | - | - | - |
20 |
| - | - | - | - | - |
21 |
| - | - | - | - | - |
22 |
| - | - | - | - | - |
24 |
| - | - | - | - | - |
25 |
| - | - | - | - | - |
26 |
| - | - | - | - | - |
28 |
| - | - | - | - | - |
34 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Puskás Attila | - | - | - | Edző | |
Puskásné Ceglédi Mária | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |